Группавой этап
Группа A
М Страна И B Н П О
1 Челси 2 1 1 0 4
2 Клуж 2 1 1 0 4
3 Рома 2 1 0 1 3
4 Бордо 2 0 0 2 0 Группа B
М Страна И B Н П О
1 Анортосис 2 1 1 0 4
2 Интер 2 1 1 0 4
3 Вердер 2 0 2 0 2
4 Панатинаикос 2 0 0 2 0
Группа C
М Страна И B Н П О
1 Барселона 2 2 0 0 6
2 Спортинг 2 1 0 1 3
3 Шахтер 2 1 0 1 3
4 Базель 2 0 0 2 0
Группа D
М Страна И B Н П О
1 Атлетико 2 2 0 0 6
2 Ливерпуль 2 2 0 0 6
3 Марсель 2 0 0 2 0
4 ПСВ 2 0 0 2 0
Группа E
М Страна.......................... И B Н П О
1 Манчестер Юнайтед....... 2 1 1 0 4
2 Вильярреал................... 2 1 1 0 4
3 Селтик.......................... 2 0 1 1 1
4 Ольборг........................ 2 0 1 1 1
Группа F
М Страна.............. И B Н П О
1 Бавария............ 2 1 1 0 4
2 Лион................. 2 0 2 0 2
3 Фиорентина....... 2 0 2 0 2
4 Ст яуа................ 2 0 1 1 1
Группа G
М Страна.............. И B Н П О
1 Арсенал............ 2 1 1 0 4
2 Порту................ 2 1 0 1 3
3 Динамо К........... 2 0 2 0 2
4 Фенербахче....... 2 0 1 1 1
Группа H
М Страна.. И B Н П О
1 Реал..... 2 2 0 0 6
2 Ювентус 2 1 1 0 4
3 БАТЭ.... 2 0 1 1 1
4 Зенит.... 2 0 0 2 0
Информация будет обновлятся по мере появления результатов новых игр.